Seuran nimi | Sarja | Lisenssinumero | Nimi | Svuosi |
---|---|---|---|---|
Aavasaksan Urheilijat | N18 | 40151036 | Korpi Heli | 2004 |
NYL | 40151033 | Korpi Henna | 2002 | |
M08 | 60374620 | Pasula Eelis | ||
M10 | 60331850 | Pasula Martti | ||
NYL | 31400572 | Salminen Kaisa | ||
Alatornion Pirkat | MYL | 60201933 | Kotaniemi Janne | |
Haapajärven Kiilat | MYL | 60414344 | Ruuska Ilkka | |
Iin Urheilijat | M18 | 40119561 | Sassi Roope | |
N14 | 40347838 | Sassi Saaga | ||
M16 | 40344536 | Uusitalo Matias | ||
Juvan Urheilijat | MYL | 27489086 | Lipsanen Jeremias | |
Kalajoen Junkkarit | NYL | 27441040 | Harju Maria | |
Keminsuun Kisa | N10 | 60427749 | Kangas Helmi | |
N08 | 60429392 | Okkonen Enni | ||
N10 | 40470652 | Pussila Fanny | ||
M12 | 40286575 | Torkell Jesper | ||
M10 | 40406472 | Torkell Jonatan | ||
Kempeleen Pyrintö | NYL | 60227436 | Kubin Minna | |
MYL | 60339142 | Näkkäläjärvi Nils | ||
Kuusamon Erä-Veikot | MYL | 30309959 | Bennert Nico | 2000 |
Oulun Hiihtoseura | M08 | 60493251 | Mäntyranta Reeti | |
M12 | 40354590 | Mäntyranta Riko | ||
M16 | 40121611 | Mäntyranta Ronni | ||
NYL | 34455210 | Peuralahti Seela | ||
M18 | 33601379 | Pietarila Mikko | ||
MYL | 27577134 | Timmerbacka Juhani | ||
Pihtiputaan Tuisku | MYL | 30863644 | Uusitalo Janne | |
Pulkkilan Ponsi | M60 | 40009976 | Hytönen Jussi | 1958 |
Sievin Sisu | M14 | 40238396 | Paaso Aatu | |
M16 | 40079951 | Paaso Kaapo | ||
Simon Kiri | N16 | 40236502 | Parpala Elina | |
N16 | 40163369 | Tammi Ella | ||
N16 | 40163368 | Tammi Veera | ||
Vetelin Urheilijat | M40 | 27493425 | Latomaa Juha | |
M12 | 40340070 | Latomaa Matias | ||
Visa Ski Team Kemi | NYL | 34262393 | Ahola Reija | |
N10 | 40357289 | Jäärni Siiri | ||
M18 | 34558311 | Karisaari Matias | 2004 | |
N10 | 40408504 | Kaunisto Emma | ||
M14 | 40347476 | Kaunisto Nooa | ||
N16 | 40156052 | Knuuti Nea | ||
NYL | 33306331 | Kukkonen Minna | ||
M16 | 40158487 | Laurikainen Tuomas | ||
NYL | 32159592 | Lämsä Emmi | ||
N12 | 40341489 | Miettunen Minea | ||
N16 | 40209380 | Niskanen Hanna | ||
N18 | 40078634 | Niskanen Sara | ||
N14 | 40078635 | Niskanen Veera | ||
N18 | 34579594 | Oikarinen Anni | ||
M16 | 34490741 | Paaso Johannes | ||
N18 | 33783527 | Pirneskoski Kerttu | ||
MYL | 30142200 | Pirneskoski Santeri | ||
M16 | 34565980 | Posio Tuukka | ||
N12 | 40357940 | Poutanen Peppi | ||
N18 | 34598627 | Roponen Ida | ||
NYL | 27490596 | Roponen Riitta-Liisa | ||
N14 | 40366834 | Rossi Lotta | ||
M12 | 60183270 | Sorri Viljo | ||
N12 | 60159595 | Takkunen Elisa | ||
NYL | 33609902 | Vestenius Jonna | ||
M16 | 34558366 | Ylimäki Jesse | ||
M12 | 40400662 | Ylimäki Joona |
ExTime